|
27.03.1742 | «31» |
13.10.1793 | «33» |
03.03.1870 | «9» | |||||
|
1760 | «31» |
25.04.1805 | «10» |
04.07.1870 | «49» | |||||
|
21.02.1762 | «31» |
25.12.1814 | «38» |
13.05.1871 | «43» | |||||
|
20.09.1768 | «32» |
15.11.1818 | «35» |
31.12.1872 | «12» | |||||
|
27.12.1772 | «2» |
20.03.1827 | «39» |
17.02.1877 | «21» | |||||
|
03.02.1778 | «34» |
01.01.1829 | «30» |
24.11.1894 | «54» | |||||
|
22.09.1778 | «33» |
04.09.1834 | «40» |
14.05.1914 | «25» | |||||
|
1791 | «37» |
12.05.1855 | «48» | |||||||
Erzeugt am 01.03.2009 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "N-4444.GED"