|
15.02.1758 | «31» |
05.03.1888 | «40» |
10.02.1968 | «24» | |||||
|
23.12.1761 | «31» |
05.04.1892 | «40» |
29.07.1969 | «25» | |||||
|
1793 | «33» |
01.04.1923 | «21» |
25.02.1970 | «20» | |||||
|
17.01.1801 | «31» |
24.12.1931 | «21» |
16.11.1981 | «26» | |||||
|
09.05.1803 | «31» |
14.08.1944 | «15» |
22.08.1985 | «11» | |||||
|
28.01.1804 | «32» |
09.09.1944 | «55» |
02.01.1988 | «6» | |||||
|
21.07.1810 | «32» |
23.12.1946 | «14» |
25.03.1990 | «27» | |||||
|
18.12.1813 | «36» |
09.05.1950 | «54» |
11.01.1992 | «7» | |||||
|
1818 | «35» |
29.07.1954 | «25» |
14.01.1992 | «6» | |||||
|
27.02.1829 | «30» |
10.02.1955 | «23» |
02.02.1994 | «28» | |||||
|
04.01.1867 | «38» |
06.01.1958 | «22» |
02.10.1994 | «13» | |||||
|
09.09.1872 | «38» |
28.12.1958 | «14» | |||||||
|
03.10.1872 | «41» |
11.03.1961 | «55» | |||||||
Erzeugt am 01.03.2009 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "N-4444.GED"