|
Jul 1713 | «31» |
14.09.1819 | «9» |
05.11.1879 | «22» | |||||
|
06.10.1719 | «31» |
14.10.1819 | «48» |
15.09.1881 | «23» | |||||
|
12.04.1733 | «31» |
1823 | «41» |
13.10.1881 | «55» | |||||
|
24.05.1742 | «32» |
1825 | «45» |
25.05.1882 | «14» | |||||
|
24.03.1743 | «32» |
05.09.1827 | «48» |
30.06.1883 | «24» | |||||
|
29.09.1751 | «2» |
1833 | «42» |
24.10.1884 | «55» | |||||
|
06.07.1754 | «33» |
1834 | «42» |
25.12.1884 | «14» | |||||
|
15.02.1758 | «34» |
07.04.1838 | «9» |
03.02.1888 | «25» | |||||
|
20.11.1762 | «35» |
03.05.1840 | «43» |
12.07.1889 | «25» | |||||
|
30.08.1767 | «36» |
1844 | «49» |
25.02.1891 | «26» | |||||
|
23.07.1770 | «37» |
17.02.1844 | «43» |
25.09.1902 | «13» | |||||
|
19.11.1779 | «30» |
21.10.1845 | «44» |
27.07.1909 | «13» | |||||
|
05.01.1782 | «10» |
1847 | «12» |
1910 | «6» | |||||
|
1788 | «38» |
26.09.1847 | «49» |
02.10.1910 | «11» | |||||
|
1797 | «38» |
01.03.1849 | «12» |
23.07.1911 | «15» | |||||
|
19.01.1803 | «39» |
19.01.1852 | «21» |
21.05.1913 | «6» | |||||
|
1805 | «39» |
09.02.1860 | «21» |
30.01.1920 | «27» | |||||
|
25.12.1807 | «40» |
07.01.1868 | «54» |
10.12.1925 | «28» | |||||
|
21.02.1809 | «40» |
22.01.1870 | «54» |
04.12.1931 | «7» | |||||
|
1816 | «45» |
1873 | «53» | |||||||
Erzeugt am 01.03.2009 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "N-4444.GED"