| 1 | Basse Adolf | ||
| & | |||
| Merz, Kätha | |||
| 2 | Beyer Joh. Jakob | ||
| & |
| ||
| Merz, Anna Maria | |||
| 3 | Busch Heinrich | ||
| & | |||
| März, Anna Margaretha | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Walter | ||
| 4 | Busch Helmut | ||
| & | |||
| -NN, Marianne | |||
| 5 | Busch Reinhard | ||
| & | |||
| -NN, Gabriele | |||
| 6 | Busch Walter | ||
| & | |||
| Mansmann, Maria | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Reinhard | ||
| 2) | Helmut | ||
| 3) | Walter | ||
| 7 | Busch Walter | ||
| & | |||
| Lenhart, Elfriede | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Dieter | ||
| 8 | Eastanghffe | ||
| & | |||
| März, Elisabeth | |||
| 9 | Hack Konrad | ||
| & |
| ||
| Merz, Barbara | |||
| 10 | Hahn Philipp Friedrich | ||
| & |
| ||
| Merz, Barbara Helena | |||
| 11 | Hillberg William | ||
| & | |||
| Walter, Emma | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Betty | ||
| 2) | Jean Emma | ||
| 12 | Hirsch Martin | ||
| & |
| ||
| März (Merz), Katharina | |||
| 13 | Huljak Rudolf | ||
| & | |||
| Walter, Hedwig | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Robert | ||
| 2) | Joan | ||
| 3) | Elaine | ||
| 14 | Kleemann Philipp | ||
| & | |||
| Merz, Magdalena | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Karl | ||
| 2) | August | ||
| 3) | Wilhelm | ||
| 15 | Kleemann August | ||
| & | Partner unbekannt | ||
| Kinder: | |||
| 1) | Gisela | ||
| 16 | Kleemann Wilhelm | ||
| & | |||
| R?bel, Karola | |||
| 17 | März Emil | ||
| & | |||
| -NN | |||
| Kinder: | |||
| 1) | | ||
| 2) | | ||
| 3) | | ||
| 18 | März Hans | ||
| & | |||
| -NN, Magda | |||
| Kinder: | |||
| 1) | | ||
| 2) | Ralph | ||
| 19 | März Helmut | ||
| & | |||
| Luppa, Gisela | |||
| 20 | März Karl | ||
| & | |||
| -NN, Emi | |||
| 21 | März Oskar Heinrich Maximilian | ||
| & |
| ||
| Wenzel, Regina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anna Margaretha | ||
| 2) | Friedrich | ||
| 3) | Oskar Heinrich Maximilian | ||
| 4) | Emil Eugen | ||
| 5) | Frieda Regina | ||
| 6) | Phillipp Wilhelm | ||
| 7) | Viktor | ||
| 22 | März Friedrich | ||
| & | |||
| -NN | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Karl | ||
| 2) | Helmut | ||
| 23 | März Oskar Heinrich Maximilian | ||
| & | |||
| -NN | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Emil | ||
| 2) | Frieda | ||
| 3) | Walter | ||
| 24 | März Emil Eugen | ||
| & | |||
| _, Hedwig | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Kätha | ||
| 2) | Hans | ||
| 3) | | ||
| 25 | März Phillipp Wilhelm | ||
| & |
| ||
| Mehrhof, Amalie | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Otto | ||
| 2) | Werner | ||
| 26 | März Viktor | ||
| & | |||
| Berberich ? | |||
| & | |||
| Wickel, Martha | |||
| & | Partner unbekannt | ||
| Kinder: | |||
| 1) | Anton | ||
| 2) | Elisabeth | ||
| 27 | März Otto | ||
| & | |||
| Diestelkamp, Hildegard | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Michael Karl Otto | ||
| 28 | März Werner | ||
| & | |||
| _ | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Joachim | ||
| 29 | März Michael Karl Otto | ||
| & |
| ||
| Litmianski, Maike | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Martin | ||
| 2) | Matthias Maximilian | ||
| 30 | Mer(t)z He(i)nrich Adam | ||
| & |
| ||
| Mertz (März,Merz), Philippina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Elisabeth | ||
| 2) | Johann | ||
| 3) | He(i)nrich | ||
| 4) | Katharina | ||
| 5) | Anton | ||
| 6) | Susanna | ||
| 31 | Mertz Philipp He(i)nrich | ||
| & |
| ||
| Leymann, Anna Maria Christina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Ludwig Johann | ||
| 2) | Anna Elisabetha | ||
| 3) | Philippina Margaretha (Gertraud) | ||
| 4) | Anna Maria | ||
| 5) | Johannes | ||
| 6) | Philippina Margaretha | ||
| 7) | Heinrich Jakob (Johann Jacob) | ||
| & |
| ||
| Haas, Maria Margaretha | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Maria Katharina | ||
| & |
| ||
| Jung, Elisabetha | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Jeremias | ||
| 2) | Maria Elisabetha | ||
| 3) | Johann Peter | ||
| 4) | Philippina Margaretha | ||
| 5) | Johann Jakob | ||
| 6) | Georg Daniel | ||
| 7) | Barbara Helena | ||
| 32 | Merz Ludwig Johann | ||
| & |
| ||
| Haas(e) (Haaß), Susanna | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Johann He(i)nrich | ||
| 2) | He(i)nrich Adam | ||
| 33 | Merz Johannes | ||
| & |
| ||
| Haaß, Anna Elisabetha | |||
| & |
| ||
| Hahn, Margaretha | |||
| 34 | Merz Heinrich Jakob (Johann Jacob) | ||
| & |
| ||
| Hetterich (Hedderich), Regina Margaretha | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Heinrich Jakob | ||
| 35 | Merz Jeremias | ||
| & | |||
| Ramm, Ester | |||
| & |
| ||
| Keßler, Amalia Maria Elisabetha | |||
| 36 | Merz Johann Peter | ||
| & | |||
| -NN, Elisabeth | |||
| 37 | Merz Johann He(i)nrich | ||
| & |
| ||
| Scheller, Katharina | |||
| 38 | Merz Heinrich Jakob | ||
| & |
| ||
| Kapp, Magdalena | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Katharina | ||
| 2) | Philipp Jacob | ||
| 3) | Jakobina | ||
| 4) | Johannes | ||
| 5) | Justina | ||
| 6) | Elisabetha | ||
| 7) | Ludwig | ||
| 8) | Anna Maria | ||
| 9) | Barbara | ||
| 10) | Peter | ||
| 39 | Merz Johann | ||
| & |
| ||
| Klein, Margaretha | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Philipp | ||
| 40 | Merz Anton | ||
| & |
| ||
| Woll, Margaretha | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Elisabetha | ||
| 2) | Karl | ||
| 3) | Anna Maria | ||
| 4) | Johannes | ||
| 5) | Heinrich | ||
| 6) | Friedrich | ||
| 7) | Oskar Heinrich Maximilian | ||
| 41 | Merz Johannes | ||
| & | |||
| Barthel, Barbara | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Elisabeth | ||
| 2) | Katharina | ||
| 3) | Maria | ||
| 4) | Friederika | ||
| 42 | Merz Ludwig | ||
| & | |||
| Henn, Katharina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Philipp | ||
| 2) | Karl | ||
| 3) | Barbara | ||
| 4) | Maria | ||
| 5) | Karolina | ||
| 43 | Merz Christian | ||
| & |
| ||
| Linn, Magdalena | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Heinrich | ||
| 2) | Philipp | ||
| 3) | Valentin | ||
| 4) | Louise | ||
| 5) | Christian | ||
| 44 | Merz Heinrich | ||
| & | Partner unbekannt | ||
| Kinder: | |||
| 1) | Katharina | ||
| 2) | Heinrich | ||
| 3) | Magdalena | ||
| 4) | Jakob | ||
| 45 | Pöllner Franz | ||
| & | |||
| Merz, Katharina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Christian | ||
| 46 | Regula Anthony | ||
| & | |||
| Huljak, Elaine | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Paul | ||
| 2) | Karen | ||
| 47 | Salamanchuk George | ||
| & | |||
| Huljak, Joan | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Diane | ||
| 2) | Susan | ||
| 3) | George | ||
| 4) | Glen | ||
| 48 | Schott Johann Philipp | ||
| & |
| ||
| Merz, Justina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Katharina | ||
| 2) | Ludwig | ||
| 3) | Philipp | ||
| 4) | Elisabeth | ||
| 49 | Schulz Philipp | ||
| & |
| ||
| Merz, Elisabeth | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Karl | ||
| 2) | Barbara | ||
| 50 | Sleight Arthur William | ||
| & | |||
| Hillberg, Betty | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Jeffrey William | ||
| 2) | Jeannette Anne | ||
| 3) | Jason Arthur | ||
| 51 | Sleight Jason Arthur | ||
| & | |||
| Hornbeck, Ellen Sue | |||
| 52 | Spiegel Fritz | ||
| & | |||
| März, Frieda | |||
| 53 | Theisinger | ||
| & | |||
| Merz, Katharina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Wilhelm | ||
| 54 | Usner Philipp | ||
| & |
| ||
| Schott, Elisabeth | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Jakob | ||
| 55 | Walter Carles | ||
| & | |||
| März, Frieda Regina | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Hedwig | ||
| 2) | Emma | ||
Erzeugt am 01.03.2009 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "N-4444.GED"