| Adolf | |||
| Basse, Adolf ( - ) | «1» | ||
| Amalia Maria Elisabetha | |||
| Keßler, Amalia Maria Elisabetha ( - ) | «35» | ||
| Amalie | |||
| Mehrhof, Amalie ( 1889 - 1954 ) | «25» | ||
| Anna Elisabetha | |||
| Haaß, Anna Elisabetha ( - 1793 ) | «33» | ||
| Anna Margaretha | |||
| März, Anna Margaretha ( - ) | «3» | ||
| Anna Maria | |||
| Merz, Anna Maria ( 1751 - ) | «2» | ||
| Anna Maria Christina | |||
| Leymann, Anna Maria Christina ( 1719 - 1758 ) | «31» | ||
| Anthony | |||
| Regula, Anthony ( xxxx - ) | «46» | ||
| Anton | |||
| Merz, Anton ( 1809 - 1892 ) | «40» | ||
| Arthur William | |||
| Sleight, Arthur William ( xxxx - ) | «50» | ||
| August | |||
| Kleemann, August ( 1911 - 1944 ) | «15» | ||
| Barbara | |||
| Barthel, Barbara ( 1823 - ) | «41» | ||
| Merz, Barbara ( 1838 - ) | «9» | ||
| Barbara Helena | |||
| Merz, Barbara Helena ( 1782 - ) | «10» | ||
| Betty | |||
| Hillberg, Betty ( xxxx - ) | «50» | ||
| Carles | |||
| Walter, Carles ( 1881 - 1944 ) | «55» | ||
| Christian | |||
| Merz, Christian ( 1840 - ) | «43» | ||
| Elaine | |||
| Huljak, Elaine ( xxxx - ) | «46» | ||
| Elfriede | |||
| Lenhart, Elfriede ( - ) | «7» | ||
| Elisabeth | |||
| -NN, Elisabeth ( - ) | «36» | ||
| März, Elisabeth ( - ) | «8» | ||
| Merz, Elisabeth ( 1847 - ) | «49» | ||
| Schott, Elisabeth ( 1870 - ) | «54» | ||
| Elisabetha | |||
| Jung, Elisabetha ( - 1801 ) | «31» | ||
| Ellen Sue | |||
| Hornbeck, Ellen Sue ( xxxx - ) | «51» | ||
| Emi | |||
| -NN, Emi ( - ) | «20» | ||
| Emil | |||
| März, Emil ( - ) | «17» | ||
| Emil Eugen | |||
| März, Emil Eugen ( 1883 - 1968 ) | «24» | ||
| Emma | |||
| Walter, Emma ( xxxx - ) | «11» | ||
| Ester | |||
| Ramm, Ester ( - 1818 ) | «35» | ||
| Franz | |||
| Pöllner, Franz ( 1825 - ) | «45» | ||
| Frieda | |||
| März, Frieda ( - ) | «52» | ||
| Frieda Regina | |||
| März, Frieda Regina ( 1884 - 1961 ) | «55» | ||
| Friedrich | |||
| März, Friedrich ( 1879 - 1958 ) | «22» | ||
| Fritz | |||
| Spiegel, Fritz ( - ) | «52» | ||
| Gabriele | |||
| -NN, Gabriele ( - ) | «5» | ||
| George | |||
| Salamanchuk, George ( xxxx - ) | «47» | ||
| Gisela | |||
| Luppa, Gisela ( - ) | «19» | ||
| Hans | |||
| März, Hans ( - ) | «18» | ||
| Hedwig | |||
| Walter, Hedwig ( 1909 - 1994 ) | «13» | ||
| _, Hedwig ( xxxx - ) | «24» | ||
| Heinrich | |||
| Busch, Heinrich ( - ) | «3» | ||
| Merz, Heinrich ( 1845 - ) | «44» | ||
| Heinrich Jakob | |||
| Merz, Heinrich Jakob ( 1758 - ) | «34» | ||
| Merz, Heinrich Jakob ( 1788 - 1867 ) | «38» | ||
| Helmut | |||
| Busch, Helmut ( - ) | «4» | ||
| März, Helmut ( - ) | «19» | ||
| Henrich Adam | |||
| Mer(t)z, Henrich Adam ( 1779 - 1829 ) | «30» | ||
| Hildegard | |||
| Diestelkamp, Hildegard ( xxxx - ) | «27» | ||
| Jason Arthur | |||
| Sleight, Jason Arthur ( xxxx - ) | «51» | ||
| Jeremias | |||
| Merz, Jeremias ( 1762 - ) | «35» | ||
| Joan | |||
| Huljak, Joan ( xxxx - ) | «47» | ||
| Joh. Jakob | |||
| Beyer, Joh. Jakob ( - ) | «2» | ||
| Johann | |||
| Merz, Johann ( 1803 - ) | «39» | ||
| Johann Henrich | |||
| Merz, Johann Henrich ( 1770 - ) | «37» | ||
| Johann Peter | |||
| Merz, Johann Peter ( 1767 - 1813 ) | «36» | ||
| Johann Philipp | |||
| Schott, Johann Philipp ( 1819 - ) | «48» | ||
| Johannes | |||
| Merz, Johannes ( 1754 - ) | «33» | ||
| Merz, Johannes ( 1823 - 1872 ) | «41» | ||
| Justina | |||
| Merz, Justina ( 1827 - ) | «48» | ||
| Kätha | |||
| Merz, Kätha ( - ) | «1» | ||
| Karl | |||
| März, Karl ( - 1970 ) | «20» | ||
| Karola | |||
| R?bel, Karola ( - ) | «16» | ||
| Katharina | |||
| Henn, Katharina ( 1834 - ) | «42» | ||
| März (Merz), Katharina ( 1849 - ) | «12» | ||
| Merz, Katharina ( 1816 - ) | «45» | ||
| Merz, Katharina ( 1873 - ) | «53» | ||
| Scheller, Katharina ( - ) | «37» | ||
| Konrad | |||
| Hack, Konrad ( 1819 - ) | «9» | ||
| Ludwig | |||
| Merz, Ludwig ( 1833 - ) | «42» | ||
| Ludwig Johann | |||
| Merz, Ludwig Johann ( 1743 - 1804 ) | «32» | ||
| Magda | |||
| -NN, Magda ( - ) | «18» | ||
| Magdalena | |||
| Kapp, Magdalena ( 1797 - 1872 ) | «38» | ||
| Linn, Magdalena ( 1844 - ) | «43» | ||
| Merz, Magdalena ( 1884 - 1946 ) | «14» | ||
| Maike | |||
| Litmianski, Maike ( xxxx - ) | «29» | ||
| Margaretha | |||
| Hahn, Margaretha ( - ) | «33» | ||
| Klein, Margaretha ( 1805 - ) | «39» | ||
| Woll, Margaretha ( 1807 - 1888 ) | «40» | ||
| Maria | |||
| Mansmann, Maria ( 1913 - 1992 ) | «6» | ||
| Maria Margaretha | |||
| Haas, Maria Margaretha ( 1733 - 1761 ) | «31» | ||
| Marianne | |||
| -NN, Marianne ( - ) | «4» | ||
| Martha | |||
| Wickel, Martha ( - ) | «26» | ||
| Martin | |||
| Hirsch, Martin ( 1847 - ) | «12» | ||
| Michael Karl Otto | |||
| März, Michael Karl Otto ( xxxx - ) | «29» | ||
| Oskar Heinrich Maximilian | |||
| März, Oskar Heinrich Maximilian ( 1852 - 1923 ) | «21» | ||
| März, Oskar Heinrich Maximilian ( 1881 - 1955 ) | «23» | ||
| Otto | |||
| März, Otto ( 1920 - 1990 ) | «27» | ||
| Philipp | |||
| Kleemann, Philipp ( 1882 - 1958 ) | «14» | ||
| Schulz, Philipp ( 1844 - ) | «49» | ||
| Usner, Philipp ( 1868 - 1950 ) | «54» | ||
| Philipp Friedrich | |||
| Hahn, Philipp Friedrich ( - ) | «10» | ||
| Philipp Henrich | |||
| Mertz, Philipp Henrich ( 1713 - 1803 ) | «31» | ||
| Philippina | |||
| Mertz (März,Merz), Philippina ( - ) | «30» | ||
| Phillipp Wilhelm | |||
| März, Phillipp Wilhelm ( 1888 - 1969 ) | «25» | ||
| Regina | |||
| Wenzel, Regina ( 1860 - 1931 ) | «21» | ||
| Regina Margaretha | |||
| Hetterich (Hedderich), Regina Margaretha ( - ) | «34» | ||
| Reinhard | |||
| Busch, Reinhard ( - ) | «5» | ||
| Rudolf | |||
| Huljak, Rudolf ( 1902 - ) | «13» | ||
| Susanna | |||
| Haas(e) (Haaß), Susanna ( 1742 - 1810 ) | «32» | ||
| Viktor | |||
| März, Viktor ( 1891 - 1981 ) | «26» | ||
| Walter | |||
| Busch, Walter ( 1910 - 1988 ) | «6» | ||
| Busch, Walter ( 1931 - 1992 ) | «7» | ||
| Werner | |||
| März, Werner ( 1925 - 1994 ) | «28» | ||
| Wilhelm | |||
| Kleemann, Wilhelm ( xxxx - ) | «16» | ||
| William | |||
| Hillberg, William ( 1910 - 1985 ) | «11» | ||
Erzeugt am 01.03.2009 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "N-4444.GED"